ID do Monstro | 1237 |
![]() |
Sprite | META_ANDRE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Andre | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Andre | HP | 688 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 17 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 16 | Ataque | 60~71 | |||||||||||||
Experiência Classe | 11 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,288 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 288 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
955 |
![]() |
Pele de Verme | 100% | Sim |
910 |
![]() |
Garleta | 100% | Sim |
938 |
![]() |
Muco Pegajoso | 100% | Sim |
935 |
![]() |
Casca | 100% | Sim |
1001 |
![]() |
Poeira Estelar | 0.6% | Sim |
1002 |
![]() |
Minério de Ferro | 35% | Sim |
757 |
![]() |
Minério de Elunium | 2.8% | Sim |
4043 |
![]() |
Carta Andre | 0.1% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Andre.