ID do Monstro | 1234 |
![]() |
Sprite | PROVOKE_YOYO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Yoyo | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Yoyo | HP | 879 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 19 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 20 | Ataque | 71~82 | |||||||||||||
Experiência Classe | 13 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,054 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 54 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
942 |
![]() |
Cauda de Yoyo | 100% | Sim |
7182 |
![]() |
Cacau | 50% | Sim |
508 |
![]() |
Erva Amarela | 13% | Sim |
919 |
![]() |
Couro de Animal | 100% | Sim |
753 |
![]() |
Boneco de Yoyo | 0.7% | Sim |
578 |
![]() |
Morango | 50% | Sim |
582 |
![]() |
Laranja | 100% | Sim |
4051 |
![]() |
Carta Yoyo | 0.1% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Yoyo.