| ID do Item | 1234 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Moonlight_Sword | Refinável | Sim | |
| Nome | Walgwanggum | Tipo | Arma - Adaga | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 70 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 4 | |
| Distância | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | 36 | |
| Ataque | 50 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Mão Principal | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Espadachim / Mago / Arqueiro / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Bruxo / Ferreiro / Caçador / Algoz / Templário / Sábio / Arruaceiro / Alquimista / Menestrel / Cigana / Espiritualista / Ninja | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bMaxSPrate,10; 3 bonus 4 bSPDrainValue,3; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Tesouro da tribo das estrelas. Drena a alma da vítima quando usada. Máx. SP +10% Recupera 3 de SP toda vez que atacar ou utilizar habilidades ofensivas. Tipo: Adaga Força de Ataque: 50 Peso: 70 Nível da arma: 4 Nível necessário: 36 Classes que utilizam: Espadachim/ Mago/ Arqueiro/ Mercador/ Gatuno e as respectivas evoluções |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Walgwanggum | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1647 | Algoz Eremes | 15% | Sim | 99 | Humanoide | Level 4 Veneno |
| 1650 | Atiradora de Elite Cecil | 15% | Sim | 99 | Humanoide | Level 4 Vento |
| 1150 | Flor do Luar | 5% | Sim | 67 | Demônio | Level 3 Fogo |
Ninguém está vendendo este item.