ID do Item | 1232 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Assasin_Dagger | Refinável | Sim | |
Nome | Adaga do Algoz | Tipo | Arma - Adaga | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 60 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 4 | |
Distância | 1 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | 36 | |
Ataque | 140 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Mão Principal | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Algoz | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bMaxHPrate,20; 3 bonus 4 bMaxSPrate,15; 5 bonus 6 bAspdRate,2; 7 bonus 8 bAtkEle,Ele_Dark; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Adaga do algoz. Máx. SP + 15% e Máx. HP + 20% Tipo: Adaga Força de Ataque: 125 Peso: 60 Propriedade: Sombrio Nível da arma: 4 Nível necessário: 36 Classes que utilizam: Mercenário |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Adaga do Algoz | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1647 | Algoz Eremes | 35% | Sim | 99 | Humanoide | Level 4 Veneno |
1038 | Osíris | 15% | Sim | 78 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1232 |
![]() |
Arma | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 800 000 z | 1 | [Zeny] VISUAIS & MAIS | Goldy | prontera 164, 160 |