| ID do Item | 1223 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Forturn_Sword | Refinável | Sim | |
| Nome | Adaga da Boa Ventura | Tipo | Arma - Adaga | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 50 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 4 | |
| Distância | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | 24 | |
| Ataque | 90 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Mão Principal | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Espadachim / Mago / Arqueiro / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Bruxo / Ferreiro / Caçador / Algoz / Templário / Sábio / Arruaceiro / Alquimista / Menestrel / Cigana / Espiritualista / Ninja | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bLuk,5; 3 bonus 4 bFlee2,20; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Faca encantada que garante muita sorte para seu dono. Esquiva perfeita +20, SOR +5 Tipo: Adaga Força de Ataque: 90 Peso: 50 Nível da arma: 4 Nível necessário: 25 Classes que utilizam: Espadachim/ Mago/ Arqueiro/ Mercador/ Gatuno e as respectivas evoluções |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Adaga da Boa Ventura | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1159 | Freeoni | 25% | Sim | 69 | Bruto | Level 3 Neutro |
| 1653 | Wickebine Tres | 0.05% | Sim | 62 | Humanoide | Level 3 Veneno |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 |
|
Arma | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 950 000 z | 1 | [Zeny] PELE | soh vantagem | prontera 147, 167 |
| 1223 |
|
Arma | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 950 000 z | 1 | [Zeny] PELE | soh vantagem | prontera 147, 167 |