| ID do Monstro | 1219 |
|
Sprite | KNIGHT_OF_ABYSS | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cavaleiro do Abismo | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Cavaleiro do Abismo | HP | 36,140 | Água | 25% | |||||||||||||
| Tamanho | Grande | SP | 0 | Terra | 25% | |||||||||||||
| Raça | Humanoide | Level | 79 | Fogo | 25% | |||||||||||||
| Elemento | Sombrio (Lv 4) | Velocidade | 300 | Vento | 25% | |||||||||||||
| Experiência Base | 423 | Ataque | 1,600~2,150 | Veneno | -25% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 313 | Defesa | 55 | Sagrado | 200% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 50 | Sombrio | -100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,500 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 0% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 500 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 0% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 1,000 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
gefenia01 | 10 |
|
gefenia02 | 10 |
|
gefenia03 | 10 |
|
gefenia04 | 10 |
|
gl_cas02 | 7 |
|
glast_01 | 2 |
|
gl_knt01 | 10 |
|
gl_knt02 | 6 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1064 |
|
Rédeas | 100% | Sim |
| 7023 |
|
Lâmina Perdida nas Trevas | 0.25% | Sim |
| 2318 |
|
Vestimental Nobre | 0.05% | Sim |
| 1421 |
|
Lança de Gancho | 1.25% | Sim |
| 1162 |
|
Espada Larga | 0.05% | Sim |
| 985 |
|
Elunium | 18.45% | Sim |
| 984 |
|
Oridecon | 12.95% | Sim |
| 4140 |
|
Carta Cavaleiro do Abismo | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight of Abyss@AC_CHARGEARROW | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Knight of Abyss@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
| Knight of Abyss@KN_BRANDISHSPEAR | 10 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Knight of Abyss@NPC_DARKNESSATTACK | 5 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Knight of Abyss@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 100% | 2s | 600s | No | Self | slavele | 0 |
| Knight of Abyss@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Knight of Abyss@CR_AUTOGUARD | 10 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
| Knight of Abyss@CR_AUTOGUARD | 10 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |