| ID do Item | 12183 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Holy_Arrow_Quiver | Refinável | Não | |
| Nome | Aljave de Flechas Sagradas | Tipo | Utilizável | |
| Valor Compra NPC | 2 | Peso | 25 | |
| Valor Venda NPC | 1 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 getitem 2 1772,500; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Um aljava contendo 500 Flechas Sagradas. _ Peso: 25 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Aljave de Flechas Sagradas | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769 | Agav | 2.5% | Sim | 73 | Humanoide | Level 4 Neutro |
| 2911 | Agav Ágil | 2.5% | Sim | 128 | Humanoide | Level 4 Neutro |
| 1796 | Aunoe | 2.5% | Sim | 62 | Humanoide | Level 4 Neutro |
| 1797 | Fanat | 2.5% | Sim | 62 | Humanoide | Level 4 Neutro |
| 1770 | Echio | 1% | Sim | 69 | Humanoide | Level 4 Neutro |
| 2841 | Echio Líder | 1% | Sim | 126 | Humanoide | Level 4 Neutro |
Ninguém está vendendo este item.