ID do Item | 1217 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Stiletto_ | Refinável | Sim | |
Nome | Stiletto | Tipo | Arma - Adaga | |
Valor Compra NPC | 19,500 | Peso | 70 | |
Valor Venda NPC | 9,750 | Level da Arma | 2 | |
Distância | 1 | Defesa | 0 | |
Slots | 3 | Level Mínimo Requerido | 12 | |
Ataque | 87 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Mão Principal | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Aprendiz / Super Aprendiz / Espadachim / Mago / Arqueiro / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Bruxo / Ferreiro / Caçador / Algoz / Templário / Sábio / Arruaceiro / Alquimista / Menestrel / Cigana / Espiritualista / Ninja | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Faca de lâmina longa e fina que atravessa as armaduras dos inimigos com facilidade. Tipo: Adaga Força de Ataque: 87 Peso: 70 Nível da arma: 2 Nível necessário: 12 Classes que utilizam: Aprendiz/ Espadachim/ Mago/ Arqueiro/ Mercador / Gatuno e as respectivas evoluções |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Stiletto | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1154 | Pasana | 15% | Sim | 61 | Humanoide | Level 2 Fogo |
2719 | Pasana Ágil | 15% | Sim | 79 | Humanoide | Level 2 Fogo |
1106 | Lobo do Deserto | 14% | Sim | 27 | Bruto | Level 1 Fogo |
1204 | Tirfing | 4% | Sim | 71 | Amorfo | Level 3 Sombrio |
1170 | Sohee | 0.5% | Sim | 33 | Demônio | Level 1 Água |
2651 | Sohee Ágil | 0.5% | Sim | 64 | Demônio | Level 1 Água |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1217 |
![]() |
Arma | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 1 000 000 z | 1 | [Zeny] KRASNAYA E + | PeeeH | prontera 147, 164 |