ID do Item | 12128 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Imperial_Cooking_Kits | Refinável | Não | |
Nome | Kit de Culinária Real | Tipo | Utilizável | |
Valor Compra NPC | 5,000 | Peso | 7 | |
Valor Venda NPC | 2,500 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 cooking 2 14; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Um kit de utensílios igual ao usado na cozinha do palácio real para preparar pratos nobres e refinados. Peso: 7 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Kit de Culinária Real | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1737 | Aliza | 5% | Sim | 69 | Humanoide | Level 3 Neutro |
1670 | Dimik | 5% | Sim | 79 | Amorfo | Level 2 Vento |
1671 | Dimik | 5% | Sim | 89 | Amorfo | Level 2 Água |
1672 | Dimik | 5% | Sim | 80 | Amorfo | Level 2 Terra |
1673 | Dimik | 5% | Sim | 82 | Amorfo | Level 2 Fogo |
1405 | Tengu | 2% | Sim | 65 | Demônio | Level 2 Terra |
1275 | Alice | 1% | Sim | 62 | Humanoide | Level 3 Neutro |
Ninguém está vendendo este item.