ID do Monstro | 1212 |
![]() |
Sprite | IRON_FIST | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Mão de Ferro | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Mão de Ferro | HP | 4,221 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 47 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 215 | Ataque | 430~590 | |||||||||||||
Experiência Classe | 228 | Defesa | 40 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,500 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 500 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 1,000 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7010 |
![]() |
Cauda de Escorpião de Aço | 100% | Sim |
757 |
![]() |
Minério de Elunium | 22.9% | Sim |
757 |
![]() |
Minério de Elunium | 2.2% | Sim |
1002 |
![]() |
Minério de Ferro | 75% | Sim |
999 |
![]() |
Aço | 18% | Sim |
998 |
![]() |
Ferro | 30% | Sim |
4239 |
![]() |
Carta Mão de Ferro | 0.1% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Mão de Ferro.