| ID do Monstro | 1208 |
|
Sprite | WANDER_MAN | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Andarilho | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Andarilho | HP | 8,170 | Água | 50% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 150% | |||||||||||||
| Raça | Demônio | Level | 74 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 100 | Vento | 25% | |||||||||||||
| Experiência Base | 289 | Ataque | 450~1,170 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 237 | Defesa | 5 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 672 ms | Distância de Ataque | 2 | Fantasma | 100% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 500 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 192 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
gl_cas02 | 41 |
|
gl_in01 | 1 |
|
treasure02 | 1 |
|
tur_dun04 | 7 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7005 |
|
Crânio | 100% | Sim |
| 616 |
|
Velho Álbum de Cartas | 0.05% | Sim |
| 13015 |
|
Hakujin | 0.25% | Sim |
| 2270 |
|
Folha Romântica | 0.25% | Sim |
| 610 |
|
Folha de Yggdrasil | 32.5% | Sim |
| 984 |
|
Oridecon | 10.85% | Sim |
| 1164 |
|
Muramasa | 0.05% | Sim |
| 4210 |
|
Carta Andarilho | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wanderer@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
| Wanderer@KN_AUTOCOUNTER | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Wanderer@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
| Wanderer@NPC_UNDEADATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Wanderer@RG_INTIMIDATE | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |