| ID do Item | 1207 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Main_Gauche | Refinável | Sim | |
| Nome | Main Gauche | Tipo | Arma - Adaga | |
| Valor Compra NPC | 2,400 | Peso | 60 | |
| Valor Venda NPC | 1,200 | Level da Arma | 1 | |
| Distância | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 3 | Level Mínimo Requerido | 1 | |
| Ataque | 43 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Mão Principal | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Aprendiz / Super Aprendiz / Espadachim / Mago / Arqueiro / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Bruxo / Ferreiro / Caçador / Algoz / Templário / Sábio / Arruaceiro / Alquimista / Menestrel / Cigana / Espiritualista / Ninja | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Adaga francesa de esgrima. Geralmente usada com a mão esquerda. Tipo: Adaga Força de Ataque: 43 Peso: 60 Nível da arma: 1 Nível necessário: Nenhum Classes que utilizam: Aprendiz/ Espadachim/ Mago/ Arqueiro/ Mercador / Gatuno e as respectivas evoluções |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Main Gauche | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | Poporing | 0.25% | Sim | 14 | Planta | Level 1 Veneno |
| 2702 | Poporing Furioso | 0.25% | Sim | 30 | Planta | Level 1 Veneno |
| 2701 | Poporing Líder | 0.25% | Sim | 30 | Planta | Level 1 Veneno |
| 2703 | Poporing Superior | 0.25% | Sim | 30 | Planta | Level 1 Veneno |
Ninguém está vendendo este item.