| ID do Item | 12020 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Water_Of_Darkness | Refinável | Não | |
| Nome | Água Amaldiçoada | Tipo | Consumo com Atraso | |
| Valor Compra NPC | 2 | Peso | 3 | |
| Valor Venda NPC | 1 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 itemskill 2 "ITEM_ENCHANTARMS",8; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Garrafa de vidro com água amaldiçoada. Encanta a arma do usuário com propriedade Sombria por 180s. _ Peso: 3 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Água Amaldiçoada | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371 | Anjo Fajuto | 50% | Sim | 65 | Anjo | Level 3 Sagrado |
| 2834 | Anjo Fajuto Ágil | 50% | Sim | 105 | Anjo | Level 3 Sagrado |
| 1390 | Violi | 50% | Sim | 75 | Humanoide | Level 2 Neutro |
| 2621 | Violi Superior | 50% | Sim | 118 | Humanoide | Level 2 Neutro |
| 2623 | Violi Sólido | 50% | Sim | 118 | Humanoide | Level 2 Neutro |
| 2622 | Violi Ágil | 50% | Sim | 118 | Humanoide | Level 2 Neutro |
| 2993 | Malicious Baby Ghost | 2.5% | Sim | 145 | Demônio | Level 3 Sombrio |
Ninguém está vendendo este item.