| ID do Item | 12016 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Speed_Up_Potion | Refinável | Não | |
| Nome | Poção do Vento | Tipo | Utilizável | |
| Valor Compra NPC | 2 | Peso | 10 | |
| Valor Venda NPC | 1 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 sc_start 2 SC_SPEEDUP1,5000,50; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Uma poção que aumenta a velocidade de movimento de um personagem por um determinado tempo. _ Peso: 10 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Poção do Vento | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | Bongun | 5% | Não | 32 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
| 1610 | Munak | 5% | Não | 30 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
| 1612 | Yao Jun | 5% | Não | 56 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
Ninguém está vendendo este item.