| ID do Item | 1201 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Knife | Refinável | Sim | |
| Nome | Faca | Tipo | Arma - Adaga | |
| Valor Compra NPC | 50 | Peso | 40 | |
| Valor Venda NPC | 25 | Level da Arma | 1 | |
| Distância | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 3 | Level Mínimo Requerido | 1 | |
| Ataque | 17 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Mão Principal | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Aprendiz / Super Aprendiz / Espadachim / Mago / Arqueiro / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Bruxo / Ferreiro / Caçador / Algoz / Templário / Sábio / Arruaceiro / Alquimista / Menestrel / Cigana / Espiritualista / Ninja | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Uma simples faca. Arraste esta arma para sua janela de equipamento para usar. Tipo: Adaga Força de Ataque: 17 Peso: 40 Nível da arma: 1 Nível necessário: Nenhum Classes que utilizam: Aprendiz/ Espadachim/ Mago/ Arqueiro/ Mercador / Gatuno e as respectivas evoluções |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Faca | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2649 | Esqueleto Sold. Furioso | 7.5% | Sim | 34 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 2648 | Esqueleto Sold. Líder | 7.5% | Sim | 34 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1028 | Esqueleto Soldado | 7.5% | Sim | 29 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
Ninguém está vendendo este item.