| ID do Item | 12002 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Holy_Scroll_1_5 | Refinável | Não | |
| Nome | Cura Nível 5 | Tipo | Consumo com Atraso | |
| Valor Compra NPC | 2,000 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 1,000 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 itemskill 2 "AL_HEAL",5; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Um pergaminho sagrado que foi batizado por um nobre sacerdote. Permite o uso da habilidade \"Curar\" em nível 5. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Cura Nível 5 | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1275 | Alice | 5% | Sim | 62 | Humanoide | Level 3 Neutro |
| 1416 | Ninfa Perversa | 5% | Sim | 63 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 2617 | Ninfa Perversa Superior | 5% | Sim | 97 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1368 | Planta Carnívora | 5% | Sim | 56 | Planta | Level 3 Terra |
| 2825 | Planta Carnívora Sólido | 5% | Sim | 73 | Planta | Level 3 Terra |
| 2824 | Planta Carnívora Ágil | 5% | Sim | 73 | Planta | Level 3 Terra |
Ninguém está vendendo este item.