| ID do Monstro | 1198 |
|
Sprite | DARK_PRIEST | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sacerdote Maldito | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Sacerdote Maldito | HP | 101,992 | Água | 150% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 50% | |||||||||||||
| Raça | Demônio | Level | 79 | Fogo | 200% | |||||||||||||
| Elemento | Maldito (Lv 4) | Velocidade | 200 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 610 | Ataque | 1,238~2,037 | Veneno | -100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 258 | Defesa | 56 | Sagrado | 200% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 70 | Sombrio | -100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 864 ms | Distância de Ataque | 2 | Fantasma | 175% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 1,252 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 0% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 476 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1557 |
|
Livro do Apocalipse | 0.25% | Sim |
| 2608 |
|
Rosário | 1.5% | Sim |
| 505 |
|
Poção Azul | 5% | Sim |
| 716 |
|
Gema Vermelha | 4.5% | Sim |
| 1009 |
|
Mão Divina | 0.5% | Sim |
| 2319 |
|
Jaqueta Brilhante | 0.25% | Sim |
| 1241 |
|
Adaga Profana | 0.05% | Sim |
| 4171 |
|
Carta Sacerdote Maldito | 0.01% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Priest@NPC_DARKCROSS | 10 | Attack | 50% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| Dark Priest@NPC_CHANGEUNDEAD | 5 | Attack | 10% | 1s | 30s | No | Target | always | 0 |
| Dark Priest@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 100% | 0s | 5s | Yes | Target | skillused | 18 |
| Dark Priest@NPC_DARKBREATH | 5 | Chase | 5% | 0.8s | 30s | No | Target | always | 0 |
| Dark Priest@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |