| ID do Monstro | 1195 |
|
Sprite | RIDEWORD | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Rideword | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Rideword | HP | 11,638 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Amorfo | Level | 59 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 150 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 100 | Ataque | 584~804 | Veneno | 100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 155 | Defesa | 5 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 35 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 864 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 0% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 500 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 192 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
c_tower1 | 70 |
|
c_tower2 | 12 |
|
c_tower3 | 6 |
|
c_tower4 | 15 |
|
gl_cas01 | 15 |
|
gl_cas02 | 29 |
|
gl_in01 | 8 |
|
gl_knt01 | 21 |
|
tha_t01 | 20 |
|
tha_t02 | 10 |
|
tha_t03 | 30 |
|
tha_t04 | 20 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1097 |
|
Página Deteriorada | 100% | Sim |
| 1553 |
|
Livro das Ondas | 0.2% | Sim |
| 1554 |
|
Livro da Mãe Terra | 0.2% | Sim |
| 1555 |
|
Livro do Sol Ardente | 0.1% | Sim |
| 1556 |
|
Livro do Golpe de Vento | 0.1% | Sim |
| 7015 |
|
Marca-Página | 15% | Sim |
| 1006 |
|
Grimório Antigo | 1% | Sim |
| 4185 |
|
Carta Rideword | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rideword@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Rideword@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Rideword@NPC_PIERCINGATT | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |