| ID do Monstro | 1180 |
|
Sprite | NINE_TAIL | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Nove Caudas | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Nove Caudas | HP | 7,766 | Água | 200% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 0% | |||||||||||||
| Raça | Bruto | Level | 51 | Fogo | -25% | |||||||||||||
| Elemento | Fogo (Lv 3) | Velocidade | 150 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 141 | Ataque | 610~734 | Veneno | 100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 41 | Defesa | 10 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 25 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 840 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 50% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 540 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 50% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
pay_dun02 | 1 |
|
pay_dun03 | 2 |
|
pay_dun04 | 30 |
|
pay_fild10 | 4 |
|
pay_fild11 | 60 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1022 |
|
Nove-Caudas | 100% | Sim |
| 746 |
|
Bolinha de Gude | 10% | Sim |
| 603 |
|
Velha Caixa Azul | 5% | Sim |
| 604 |
|
Galho Seco | 5% | Sim |
| 526 |
|
Geléia Real | 12.5% | Sim |
| 525 |
|
Panacéia | 17.5% | Sim |
| 756 |
|
Minério de Oridecon | 5% | Sim |
| 4159 |
|
Carta Nove Caudas | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nine-Tail@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
| Nine-Tail@NPC_ATTRICHANGE | 1 | Attack | 5% | 2s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Nine-Tail@NPC_RANDOMATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |