| ID do Monstro | 1174 |
|
Sprite | STAINER | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Percevejo | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Percevejo | HP | 538 | Água | 50% | |||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | SP | 0 | Terra | 150% | |||||||||||||
| Raça | Inseto | Level | 16 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 200 | Vento | 25% | |||||||||||||
| Experiência Base | 5 | Ataque | 53~64 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 4 | Defesa | 10 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,688 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 100% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 1,188 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 612 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
mjolnir_01 | 20 |
|
mjolnir_06 | 70 |
|
mjolnir_09 | 20 |
|
prt_maze01 | 5 |
|
yuno_fild09 | 20 |
|
yuno_fild10 | 20 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 992 |
|
Frescor do Vento | 3.5% | Sim |
| 1011 |
|
Emveretarcon | 1.5% | Sim |
| 1013 |
|
Casco Arco-Íris | 100% | Sim |
| 910 |
|
Garleta | 100% | Sim |
| 757 |
|
Minério de Elunium | 1.25% | Sim |
| 943 |
|
Casca Rija | 0.5% | Sim |
| 1002 |
|
Minério de Ferro | 15% | Sim |
| 4039 |
|
Carta Percevejo | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainer@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | attackpcge | 2 |
| Stainer@NPC_SILENCEATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Stainer@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |