| ID do Monstro | 1165 |
|
Sprite | SAND_MAN | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Arenoso | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Arenoso | HP | 3,413 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 0% | |||||||||||||
| Raça | Amorfo | Level | 34 | Fogo | 200% | |||||||||||||
| Elemento | Terra (Lv 3) | Velocidade | 250 | Vento | 0% | |||||||||||||
| Experiência Base | 41 | Ataque | 180~205 | Veneno | 100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 25 | Defesa | 10 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 25 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,672 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 50% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 720 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 50% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
cmd_fild08 | 15 |
|
moc_fild16 | 70 |
|
ve_fild03 | 45 |
|
ve_fild05 | 30 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 997 |
|
Natureza Grandiosa | 1.75% | Sim |
| 1056 |
|
Torrão de Areia | 100% | Sim |
| 757 |
|
Minério de Elunium | 5.9% | Sim |
| 7043 |
|
Areia Fina | 17.5% | Sim |
| 1001 |
|
Poeira Estelar | 10% | Sim |
| 1257 |
|
Katar da Espinheira Empoeirada | 0.05% | Sim |
| 1622 |
|
Cajado do Hipnotizador | 0.25% | Sim |
| 4101 |
|
Carta Arenoso | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandman@AS_CLOAKING | 1 | Attack | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Sandman@AS_CLOAKING | 1 | Idle | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Sandman@AS_CLOAKING | 1 | Chase | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Sandman@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Sandman@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Sandman@AS_CLOAKING | 1 | Angry | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Sandman@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Angry | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Sandman@TF_SPRINKLESAND | 1 | Angry | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |