ID do Monstro | 1162 |
![]() |
Sprite | RAFFLESIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Rafflesia | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Rafflesia | HP | 1,333 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 17 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 50 | Ataque | 105~127 | |||||||||||||
Experiência Classe | 50 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 2 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 512 ms | Distância de Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 528 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 240 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1033 |
![]() |
Raiz de Planta Carnívora | 100% | Sim |
911 |
![]() |
Scell | 100% | Sim |
706 |
![]() |
Trevo de Quatro Folhas | 0.2% | Sim |
708 |
![]() |
Menta | 1% | Sim |
703 |
![]() |
Hinalle | 1% | Sim |
711 |
![]() |
Broto | 55% | Sim |
509 |
![]() |
Erva Branca | 3% | Sim |
4083 |
![]() |
Carta Rafflesia | 0.1% | Não |
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
![]() |
lhz_fild03 | 5 | 0min |
![]() |
yuno_fild05 | 7 | 0min |
Nenhuma habilidade encontrada para Rafflesia.