| ID do Monstro | 1160 |
|
Sprite | PIERE | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Piere | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Piere | HP | 733 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Inseto | Level | 18 | Fogo | 150% | |||||||||||||
| Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | Vento | 50% | |||||||||||||
| Experiência Base | 6 | Ataque | 64~75 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 4 | Defesa | 15 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,288 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 100% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 288 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
anthell01 | 50 |
|
anthell02 | 15 |
|
moc_fild11 | 10 |
|
moc_fild20 | 20 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
Pele de Verme | 100% | Sim |
| 910 |
|
Garleta | 55% | Sim |
| 938 |
|
Muco Pegajoso | 30% | Sim |
| 992 |
|
Frescor do Vento | 1.5% | Sim |
| 1001 |
|
Poeira Estelar | 0.25% | Sim |
| 1002 |
|
Minério de Ferro | 20% | Sim |
| 757 |
|
Minério de Elunium | 1.55% | Sim |
| 4043 |
|
Carta Andre | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piere@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |