| ID do Item | 1127 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Saber_ | Refinável | Sim | |
| Nome | Sabre | Tipo | Arma - Espada de Uma Mão | |
| Valor Compra NPC | 49,000 | Peso | 100 | |
| Valor Venda NPC | 24,500 | Level da Arma | 3 | |
| Distância | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 3 | Level Mínimo Requerido | 27 | |
| Ataque | 115 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Mão Principal | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Espadachim / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Ferreiro / Algoz / Templário / Arruaceiro / Alquimista | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Espada de cavalaria pesada com uma lâmina levemente curva, de uma mão e de um só fio. Classe: Espada Força de Ataque: 115 Peso: 100 Nível da arma: 3 Nível necessário: 27 Classes que utilizam: Espadachim/ Mercador/ Gatuno e as respectivas evoluções |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Sabre | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | Drake | 30% | Sim | 70 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1652 | Egnigem Cenia | 1% | Sim | 58 | Humanoide | Level 2 Fogo |
| 1132 | Khalitzburg | 0.1% | Sim | 63 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127 |
|
Arma | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 500 z | 1 | [Cash] Arqueiro Boneca Barbatana | Kratos | prontera 164, 166 |
| 1127 |
|
Arma | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 2 500 000 z | 1 | [Zeny] 11/11 DA SHOPEE | Korochi | prontera 164, 162 |