| ID do Monstro | 1116 |
|
Sprite | EGGYRA | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Eggyra | Custom | Não | Neutro | 25% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Eggyra | HP | 633 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Amorfo | Level | 24 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Fantasma (Lv 2) | Velocidade | 200 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 11 | Ataque | 85~107 | Veneno | 75% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 11 | Defesa | 20 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 25 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,816 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 150% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 816 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
moc_fild03 | 10 |
|
pay_dun01 | 15 |
|
pay_fild07 | 40 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 911 |
|
Scell | 50% | Sim |
| 5015 |
|
Casca de Ovo | 1% | Sim |
| 7032 |
|
Pedaço de Casca de Ovo | 27.5% | Sim |
| 507 |
|
Erva Vermelha | 50% | Sim |
| 643 |
|
Incubadora | 15% | Sim |
| 645 |
|
Poção da Concentração | 12.5% | Sim |
| 757 |
|
Minério de Elunium | 2.85% | Sim |
| 4070 |
|
Carta Eggyra | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eggyra@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Eggyra@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Eggyra@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Eggyra@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | longrangeattacked | None |