| ID do Monstro | 1111 |
|
Sprite | DRAINLIAR | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Drainliar | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Drainliar | HP | 1,162 | Água | 75% | |||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | SP | 0 | Terra | 75% | |||||||||||||
| Raça | Bruto | Level | 24 | Fogo | 75% | |||||||||||||
| Elemento | Sombrio (Lv 2) | Velocidade | 250 | Vento | 75% | |||||||||||||
| Experiência Base | 22 | Ataque | 74~84 | Veneno | 25% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 9 | Defesa | 0 | Sagrado | 150% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | Sombrio | -25% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,276 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 50% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 0% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
alde_dun01 | 40 |
|
alde_dun03 | 55 |
|
gef_dun01 | 20 |
|
gl_sew04 | 10 |
|
in_sphinx1 | 40 |
|
in_sphinx2 | 15 |
|
mjo_dun02 | 20 |
|
moc_pryd02 | 20 |
|
moc_pryd03 | 5 |
|
orcsdun01 | 5 |
|
orcsdun02 | 20 |
|
pay_dun01 | 5 |
|
prt_sewb4 | 20 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1011 |
|
Emveretarcon | 3% | Sim |
| 913 |
|
Dente de Morcego | 100% | Sim |
| 725 |
|
Peridoto | 1% | Sim |
| 507 |
|
Erva Vermelha | 50% | Sim |
| 7006 |
|
Asa de Morcego Vermelho | 100% | Sim |
| 7006 |
|
Asa de Morcego Vermelho | 75% | Sim |
| 756 |
|
Minério de Oridecon | 2% | Sim |
| 4069 |
|
Carta Drainliar | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drainliar@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Drainliar@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Drainliar@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |