| ID do Monstro | 1110 |
|
Sprite | DOKEBI | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Dokebi | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Dokebi | HP | 2,697 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Demônio | Level | 33 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 250 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 44 | Ataque | 197~249 | Veneno | 50% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 23 | Defesa | 0 | Sagrado | 125% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | Sombrio | 0% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,156 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 456 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 0% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
bra_fild01 | 10 |
|
pay_dun04 | 40 |
|
pay_fild10 | 70 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1021 |
|
Chifre de Dokebi | 100% | Sim |
| 757 |
|
Minério de Elunium | 7.5% | Sim |
| 1517 |
|
Maça Espada | 0.1% | Sim |
| 1613 |
|
Cajado do Poder | 0.05% | Sim |
| 969 |
|
Ouro | 0.05% | Sim |
| 1501 |
|
Clava | 15% | Sim |
| 1005 |
|
Martelo de Ferreiro | 0.25% | Sim |
| 4098 |
|
Carta Dokebi | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokebi@BS_ADRENALINE | 1 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Self | always | 0 |
| Dokebi@BS_ADRENALINE | 1 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | No | Self | always | 0 |
| Dokebi@MC_MAMMONITE | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Dokebi@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |