| ID do Monstro | 1088 |
|
Sprite | VOCAL | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Vocal | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Vocal | HP | 3,016 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Inseto | Level | 18 | Fogo | 150% | |||||||||||||
| Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | Vento | 50% | |||||||||||||
| Experiência Base | 6 | Ataque | 71~82 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 4 | Defesa | 10 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,080 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 100% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 648 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
prt_fild04 | 1 |
|
prt_fild07 | 1 |
|
prt_maze03 | 1 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 2247 |
|
Chapéu Romântico | 2.5% | Sim |
| 940 |
|
Perna de Gafanhoto | 100% | Sim |
| 721 |
|
Esmeralda | 50% | Sim |
| 752 |
|
Boneco de Rocker | 75% | Sim |
| 2420 |
|
Reencarnação do Anjo | 50% | Sim |
| 645 |
|
Poção da Concentração | 35% | Sim |
| 1917 |
|
Violão da Brisa Gentil | 0.5% | Sim |
| 4211 |
|
Carta Vocal | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vocal@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
| Vocal@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Vocal@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Vocal@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Vocal@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Vocal@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 100% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 3 |
| Vocal@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 100% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 3 |
| Vocal@NPC_SUMMONSLAVE | 8 | Idle | 100% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |