| ID do Monstro | 1085 |
|
Sprite | RED_MUSHROOM | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cogumelo Vermelho | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Cogumelo Vermelho | HP | 15 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Planta | Level | 1 | Fogo | 150% | |||||||||||||
| Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 1,000 | Vento | 50% | |||||||||||||
| Experiência Base | 0 | Ataque | 1~2 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 0 | Defesa | 100 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 99 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 100% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 1 ms | Distância de Spell | 7 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 1 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
bra_fild01 | 5 |
|
ein_fild07 | 10 |
|
ein_fild08 | 10 |
|
ein_fild09 | 10 |
|
gef_fild02 | 5 |
|
gef_fild09 | 10 |
|
hu_fild03 | 10 |
|
mjolnir_06 | 8 |
|
mjolnir_07 | 2 |
|
mjolnir_09 | 11 |
|
moc_fild13 | 13 |
|
pay_fild02 | 4 |
|
pay_fild03 | 6 |
|
pay_fild06 | 8 |
|
pay_fild11 | 6 |
|
prt_fild10 | 15 |
|
prt_fild11 | 10 |
|
prt_maze01 | 5 |
|
prt_maze03 | 5 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
Álcool | 12.5% | Sim |
| 972 |
|
Karvodailnirol | 7.5% | Sim |
| 630 |
|
Musgo Encharcado | 1% | Sim |
| 949 |
|
Pluma | 100% | Sim |
| 990 |
|
Sangue Escarlate | 50% | Sim |
| 921 |
|
Esporo de Cogumelo | 100% | Sim |
| 921 |
|
Esporo de Cogumelo | 100% | Sim |
| 7033 |
|
Esporo Venenoso | 100% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Cogumelo Vermelho.