ID do Monstro | 1085 | Sprite | RED_MUSHROOM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cogumelo Vermelho | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Cogumelo Vermelho | HP | 15 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 1 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 1~2 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 99 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1 ms | Distância de Spell | 7 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 1 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
970 | Álcool | 25% | Sim | |
972 | Karvodailnirol | 15% | Sim | |
630 | Musgo Encharcado | 2% | Sim | |
949 | Pluma | 100% | Sim | |
990 | Sangue Escarlate | 100% | Sim | |
921 | Esporo de Cogumelo | 100% | Sim | |
921 | Esporo de Cogumelo | 100% | Sim | |
7033 | Esporo Venenoso | 100% | Não |
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
bra_fild01 | 5 | 1min | |
ein_fild07 | 10 | 2min-3min | |
ein_fild08 | 10 | 2min-3min | |
ein_fild09 | 10 | 2min-3min | |
gef_fild02 | 5 | 6min-9min | |
gef_fild09 | 10 | 3min-5min | |
hu_fild03 | 10 | 5min | |
jawaii_in | 1 | 50min-70min | |
lhz_in01 | 1 | 2min-4min | |
mjolnir_06 | 8 | 3min-5min | |
mjolnir_07 | 2 | 3min-5min | |
mjolnir_09 | 11 | 3min-5min | |
moc_fild13 | 13 | 3min-5min | |
pay_fild02 | 4 | 6min-9min | |
pay_fild03 | 6 | 15min-23min | |
pay_fild06 | 8 | 3min-5min | |
pay_fild11 | 6 | 6min-9min | |
prt_fild10 | 15 | 6min-9min | |
prt_fild11 | 10 | 3min-5min | |
prt_maze01 | 5 | 3min-5min | |
prt_maze03 | 5 | 3min-5min |
Nenhuma habilidade encontrada para Cogumelo Vermelho.