| ID do Monstro | 1084 |
|
Sprite | BLACK_MUSHROOM | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cogumelo Negro | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Cogumelo Negro | HP | 15 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Planta | Level | 1 | Fogo | 150% | |||||||||||||
| Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 1,000 | Vento | 50% | |||||||||||||
| Experiência Base | 0 | Ataque | 1~2 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 0 | Defesa | 100 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 99 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 100% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 1 ms | Distância de Spell | 7 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 1 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
bra_dun01 | 5 |
|
bra_dun02 | 5 |
|
ein_fild06 | 5 |
|
gef_dun00 | 6 |
|
gef_dun01 | 5 |
|
gef_fild11 | 21 |
|
gl_knt01 | 12 |
|
hu_fild03 | 10 |
|
iz_dun00 | 5 |
|
iz_dun01 | 10 |
|
iz_dun02 | 15 |
|
lou_dun01 | 5 |
|
lou_fild01 | 5 |
|
orcsdun01 | 10 |
|
orcsdun02 | 5 |
|
pay_dun00 | 3 |
|
pay_dun01 | 7 |
|
pay_dun02 | 8 |
|
pay_fild01 | 15 |
|
prt_fild07 | 3 |
|
prt_maze01 | 5 |
|
prt_maze03 | 6 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
Álcool | 12.5% | Sim |
| 971 |
|
Detrimindexta | 2.5% | Sim |
| 630 |
|
Musgo Encharcado | 1% | Sim |
| 949 |
|
Pluma | 100% | Sim |
| 991 |
|
Cristal Azul | 40% | Sim |
| 921 |
|
Esporo de Cogumelo | 100% | Sim |
| 921 |
|
Esporo de Cogumelo | 100% | Sim |
| 7033 |
|
Esporo Venenoso | 100% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Cogumelo Negro.