ID do Monstro | 1084 | Sprite | BLACK_MUSHROOM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cogumelo Negro | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Cogumelo Negro | HP | 15 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 1 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 1~2 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 99 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1 ms | Distância de Spell | 7 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 1 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
970 | Álcool | 25% | Sim | |
971 | Detrimindexta | 5% | Sim | |
630 | Musgo Encharcado | 2% | Sim | |
949 | Pluma | 100% | Sim | |
991 | Cristal Azul | 80% | Sim | |
921 | Esporo de Cogumelo | 100% | Sim | |
921 | Esporo de Cogumelo | 100% | Sim | |
7033 | Esporo Venenoso | 100% | Não |
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
bra_dun01 | 5 | 3min-5min | |
bra_dun02 | 5 | 1min | |
ein_fild06 | 5 | 2min-3min | |
gef_dun00 | 6 | 3min-5min | |
gef_dun01 | 5 | 3min-5min | |
gef_fild11 | 21 | 6min-9min | |
gl_knt01 | 12 | 60min-90min | |
hu_fild03 | 10 | 5min | |
iz_dun00 | 5 | 3min-5min | |
iz_dun01 | 10 | 3min-5min | |
iz_dun02 | 15 | 3min-5min | |
jawaii_in | 3 | 60min-80min | |
lou_dun01 | 5 | 0min | |
lou_fild01 | 5 | 0min | |
orcsdun01 | 10 | 15min-23min | |
orcsdun02 | 5 | 3min-5min | |
pay_dun00 | 3 | 6min-9min | |
pay_dun01 | 7 | 15min-23min | |
pay_dun02 | 8 | 10min-15min | |
pay_fild01 | 14 | 3min-5min | |
prt_fild07 | 3 | 6min-9min | |
prt_maze01 | 5 | 3min-5min | |
prt_maze03 | 6 | 3min-5min |
Nenhuma habilidade encontrada para Cogumelo Negro.