| ID do Monstro | 1077 |
|
Sprite | POISON_SPORE | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Esporo Venenoso | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Esporo Venenoso | HP | 665 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Planta | Level | 19 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Veneno (Lv 1) | Velocidade | 200 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 9 | Ataque | 89~101 | Veneno | 0% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 5 | Defesa | 0 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | Sombrio | 50% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,672 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 100% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 50% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
cmd_fild01 | 20 |
|
gef_dun00 | 25 |
|
gef_fild08 | 20 |
|
gef_fild09 | 10 |
|
mjolnir_07 | 60 |
|
pay_fild05 | 65 |
|
pay_fild10 | 20 |
|
prt_sewb3 | 15 |
|
treasure01 | 12 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7033 |
|
Esporo Venenoso | 100% | Sim |
| 2221 |
|
Chapéu | 1% | Sim |
| 511 |
|
Erva Verde | 27.5% | Sim |
| 510 |
|
Erva Azul | 3% | Sim |
| 972 |
|
Karvodailnirol | 7.5% | Sim |
| 921 |
|
Esporo de Cogumelo | 60% | Sim |
| 912 |
|
Zargônio | 0.25% | Sim |
| 4048 |
|
Carta Esporo Venenoso | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison Spore@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Poison Spore@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Poison Spore@NPC_POISON | 3 | Angry | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Poison Spore@NPC_POISONATTACK | 1 | Angry | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |