| ID do Monstro | 1060 |
|
Sprite | BIGFOOT | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Pé Grande | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Pé Grande | HP | 1,619 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Grande | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Bruto | Level | 25 | Fogo | 150% | |||||||||||||
| Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 300 | Vento | 50% | |||||||||||||
| Experiência Base | 16 | Ataque | 198~220 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 9 | Defesa | 10 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,260 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 100% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 192 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 192 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
ama_fild01 | 15 |
|
lou_fild01 | 15 |
|
mosk_fild02 | 40 |
|
pay_fild07 | 30 |
|
pay_fild09 | 70 |
|
prt_maze01 | 5 |
|
prt_maze02 | 5 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 948 |
|
Pata de Urso | 100% | Sim |
| 2289 |
|
Chapéu Fedorento | 0.25% | Sim |
| 919 |
|
Couro de Animal | 100% | Sim |
| 740 |
|
Boneco de Pelúcia | 4% | Sim |
| 516 |
|
Batata Doce | 75% | Sim |
| 518 |
|
Mel | 22.5% | Sim |
| 756 |
|
Minério de Oridecon | 2.15% | Sim |
| 4074 |
|
Carta Pé-Grande | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bigfoot@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bigfoot@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Bigfoot@SM_ENDURE | 1 | Chase | 50% | 0s | 10s | Yes | Self | longrangeattacked | None |