| ID do Monstro | 1054 |
|
Sprite | THIEF_BUG__ | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Besouro-Ladrão Macho | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Besouro-Ladrão Macho | HP | 583 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Inseto | Level | 19 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 300 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 11 | Ataque | 76~88 | Veneno | 50% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 5 | Defesa | 15 | Sagrado | 125% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | Sombrio | 0% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 988 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 288 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 0% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 768 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
mjolnir_11 | 30 |
|
prt_sewb3 | 65 |
|
prt_sewb4 | 70 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1011 |
|
Emveretarcon | 2% | Sim |
| 928 |
|
Antenas de Inseto | 100% | Sim |
| 955 |
|
Pele de Verme | 75% | Sim |
| 1152 |
|
Espada Matadora | 0.5% | Sim |
| 508 |
|
Erva Amarela | 4.5% | Sim |
| 729 |
|
Zircônio | 0.25% | Sim |
| 1116 |
|
Kataná | 2.5% | Sim |
| 4050 |
|
Carta Besouro-Ladrão Macho | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thief Bug Male@NPC_AGIUP | 1 | Loot | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
| Thief Bug Male@NPC_AGIUP | 1 | Idle | 0% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |