| ID do Monstro | 1053 |
|
Sprite | THIEF_BUG_ | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Besouro-Ladrão Fêmea | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Besouro-Ladrão Fêmea | HP | 170 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Inseto | Level | 10 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 200 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 2 | Ataque | 33~40 | Veneno | 50% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 1 | Defesa | 5 | Sagrado | 125% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | Sombrio | 0% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 988 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 288 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 0% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 768 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
mjolnir_12 | 20 |
|
pay_fild06 | 40 |
|
prt_sewb2 | 10 |
|
prt_sewb3 | 65 |
|
prt_sewb4 | 20 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
Pele de Verme | 100% | Sim |
| 910 |
|
Garleta | 12.5% | Sim |
| 1108 |
|
Lâmina | 0.75% | Sim |
| 928 |
|
Antenas de Inseto | 10% | Sim |
| 507 |
|
Erva Vermelha | 20% | Sim |
| 716 |
|
Gema Vermelha | 2.5% | Sim |
| 1002 |
|
Minério de Ferro | 15% | Sim |
| 4026 |
|
Carta Besouro-Ladrão Fêmea | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thief Bug Female@NPC_AGIUP | 1 | Loot | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
| Thief Bug Female@NPC_AGIUP | 1 | Idle | 0% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |