| ID do Item | 1052 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Single_Cell | Refinável | Não | |
| Nome | Célula Única | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 46 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 23 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Menor parte estrutural de um organismo. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Célula Única | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | Marina | 100% | Sim | 21 | Planta | Level 2 Água |
| 1161 | Plankton | 100% | Sim | 10 | Planta | Level 3 Água |
| 1858 | Plankton | 100% | Sim | 10 | Planta | Level 3 Água |
| 2707 | Plankton Furioso | 100% | Sim | 40 | Planta | Level 3 Água |
| 1619 | Porcellio | 100% | Sim | 28 | Inseto | Level 3 Terra |
| 2700 | Porcellio Sólido | 100% | Sim | 85 | Inseto | Level 3 Terra |
| 1266 | Estrela do Mar | 60% | Sim | 18 | Peixe | Level 1 Terra |
| 1972 | Marina | 50% | Sim | 21 | Planta | Level 2 Água |
Ninguém está vendendo este item.