| ID do Monstro | 1048 |
|
Sprite | THIEF_BUG_EGG | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Ovo de Besouro-Ladrão | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Ovo de Besouro-Ladrão | HP | 48 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Inseto | Level | 4 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 1,000 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 0 | Ataque | 13~17 | Veneno | 50% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 0 | Defesa | 20 | Sagrado | 125% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | Sombrio | 0% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 701 ms | Distância de Ataque | 0 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 1 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 0% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 1 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
ein_fild09 | 3 |
|
prt_fild05 | 20 |
|
prt_fild06 | 20 |
|
prt_sewb1 | 80 |
|
prt_sewb2 | 20 |
|
prt_sewb3 | 10 |
|
prt_sewb4 | 10 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1010 |
|
Fracon | 15% | Sim |
| 915 |
|
Crisálida | 100% | Sim |
| 2102 |
|
Vembrassa | 0.1% | Sim |
| 938 |
|
Muco Pegajoso | 30% | Sim |
| 716 |
|
Gema Vermelha | 5% | Sim |
| 737 |
|
Concha Preta | 0.5% | Sim |
| 1002 |
|
Minério de Ferro | 12.5% | Sim |
| 4012 |
|
Carta Ovo de Besouro-Ladrão | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thief Bug Egg@NPC_METAMORPHOSIS | 4 | Idle | 0.1% | 2s | 5s | No | Self | always | 0 |