| ID do Monstro | 1037 |
|
Sprite | SIDE_WINDER | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sorrateiro | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Sorrateiro | HP | 4,929 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Bruto | Level | 43 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Veneno (Lv 1) | Velocidade | 200 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 100 | Ataque | 240~320 | Veneno | 0% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 50 | Defesa | 5 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | Sombrio | 50% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,576 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 100% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 50% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
cmd_fild08 | 20 |
|
in_sphinx5 | 20 |
|
lou_dun01 | 10 |
|
moc_fild13 | 5 |
|
prt_maze01 | 3 |
|
prt_maze03 | 30 |
|
ve_fild01 | 10 |
|
ve_fild02 | 5 |
|
ve_fild07 | 70 |
|
yuno_fild03 | 1 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 954 |
|
Escama Brilhante | 100% | Sim |
| 912 |
|
Zargônio | 70% | Sim |
| 756 |
|
Minério de Oridecon | 6.7% | Sim |
| 1120 |
|
Tsurugi | 0.1% | Sim |
| 937 |
|
Canino Venenoso | 100% | Sim |
| 926 |
|
Escamas de Cobra | 100% | Sim |
| 509 |
|
Erva Branca | 50% | Sim |
| 4117 |
|
Carta Sorrateiro | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side Winder@KN_PIERCE | 5 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Side Winder@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Side Winder@NPC_POISONATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |