| ID do Item | 1035 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Dragon_Canine | Refinável | Não | |
| Nome | Canino de Dragão | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 484 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 242 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Canino de dragão. É tão duro que pode perfurar até mesmo as escamas de um dragão. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Canino de Dragão | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1713 | Acidus | 100% | Sim | 80 | Dragão | Level 2 Sagrado |
| 1716 | Acidus | 100% | Sim | 76 | Dragão | Level 2 Vento |
| 2913 | Acidus Líder | 100% | Sim | 130 | Dragão | Level 2 Vento |
| 2912 | Acidus Sólido | 100% | Sim | 130 | Dragão | Level 2 Vento |
| 1385 | Deletério | 100% | Sim | 65 | Dragão | Level 2 Fogo |
| 1384 | Exterminador | 100% | Sim | 66 | Dragão | Level 2 Fogo |
| 1155 | Petite | 100% | Sim | 44 | Dragão | Level 1 Terra |
| 2715 | Petite Sólido | 100% | Sim | 86 | Dragão | Level 1 Terra |
| 2714 | Petite Ágil | 100% | Sim | 86 | Dragão | Level 1 Terra |
| 1714 | Ferus | 50% | Sim | 70 | Dragão | Level 2 Fogo |
| 1717 | Ferus | 50% | Sim | 69 | Dragão | Level 2 Terra |
| 2832 | Ferus Furioso | 50% | Sim | 126 | Dragão | Level 2 Terra |
| 1720 | Hydrolancer | 40% | Sim | 89 | Dragão | Level 2 Sombrio |
| 2013 | Draco | 5% | Sim | 82 | Dragão | Level 1 Terra |
| 2849 | Draco Sólido | 5% | Sim | 114 | Dragão | Level 1 Terra |
| 1262 | Dragão Mutante | 5% | Sim | 65 | Dragão | Level 2 Fogo |
Ninguém está vendendo este item.