| ID do Item | 1032 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Blossom_Of_Maneater | Refinável | Não | |
| Nome | Flor de Planta Carnívora | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 196 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 98 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Flor com órgãos internos semelhantes aos dos humanos. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Flor de Planta Carnívora | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | Drosera | 100% | Sim | 46 | Planta | Level 1 Terra |
| 2844 | Drosera Sólido | 100% | Sim | 101 | Planta | Level 1 Terra |
| 1413 | Ermitão Selvagem | 100% | Sim | 46 | Planta | Level 2 Fogo |
| 1118 | Flora | 100% | Sim | 26 | Planta | Level 1 Terra |
| 1780 | Muscipular | 100% | Sim | 57 | Planta | Level 1 Terra |
| 2738 | Muscipular Superior | 100% | Sim | 105 | Planta | Level 1 Terra |
| 1368 | Planta Carnívora | 100% | Sim | 56 | Planta | Level 3 Terra |
| 2825 | Planta Carnívora Sólido | 100% | Sim | 73 | Planta | Level 3 Terra |
| 2824 | Planta Carnívora Ágil | 100% | Sim | 73 | Planta | Level 3 Terra |
Ninguém está vendendo este item.