| ID do Item | 1021 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Dokkaebi_Horn | Refinável | Não | |
| Nome | Chifre de Dokebi | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 292 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 146 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Chifres de dokebi que, de acordo a crendice popular, traz sorte ao dono. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Chifre de Dokebi | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Am Mut | 100% | Sim | 61 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 1110 | Dokebi | 100% | Sim | 33 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 2851 | Dokebi Furioso | 100% | Sim | 68 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 |
|
Diversos | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 2 650 z | 2824 | [Zeny] ------------ | market | prontera 142, 169 |