| ID do Item | 1019 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Wooden_Block | Refinável | Não | |
| Nome | Tronco | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 60 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 30 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
O eixo principal de madeira de uma árvore. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Tronco | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1364 | Agressor | 100% | Sim | 59 | Demônio | Level 2 Vento |
| 1495 | Atirador de Pedras | 100% | Sim | 42 | Planta | Level 3 Fogo |
| 2809 | Guardião da Flor. Ágil | 100% | Sim | 55 | Amorfo | Level 2 Fogo |
| 1277 | Guardião da Floresta | 100% | Sim | 40 | Amorfo | Level 2 Fogo |
| 1400 | Karakasa | 100% | Sim | 30 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2789 | Karakasa Ágil | 100% | Sim | 72 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1314 | Batedor | 62% | Sim | 63 | Bruto | Level 2 Neutro |
| 1151 | Névoa | 40% | Sim | 38 | Amorfo | Level 1 Veneno |
| 1269 | Relógio | 40% | Sim | 60 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 2871 | Relógio Furioso | 40% | Sim | 81 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 2870 | Relógio Líder | 40% | Sim | 81 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 1033 | Salgueiro Ancião | 17.5% | Sim | 20 | Planta | Level 2 Fogo |
| 2840 | Salgueiro Ancião Sólido | 17.5% | Sim | 34 | Planta | Level 2 Fogo |
| 2839 | Salgueiro Ancião Ágil | 17.5% | Sim | 34 | Planta | Level 2 Fogo |
| 1010 | Salgueiro | 5% | Sim | 4 | Planta | Level 1 Terra |
| 2615 | Salgueiro Líder | 5% | Sim | 8 | Planta | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.