ID do Item | 1011 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Emveretarcon | Refinável | Não | |
Nome | Emveretarcon | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 1,000 | Peso | 20 | |
Valor Venda NPC | 500 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Liga metálica necessária para fortalecer armas. Use isto para aprimorar armas de nível 2. _ Peso: 20 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Emveretarcon | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1976 | Cobalto | 80% | Sim | 72 | Amorfo | Level 2 Neutro |
1614 | Mineral | 80% | Sim | 56 | Amorfo | Level 2 Neutro |
2750 | Mineral Sólido | 80% | Sim | 96 | Amorfo | Level 2 Neutro |
1111 | Drainliar | 6% | Sim | 24 | Bruto | Level 2 Sombrio |
2847 | Drainliar Superior | 6% | Sim | 47 | Bruto | Level 2 Sombrio |
1178 | Zerom | 5.5% | Sim | 23 | Humanoide | Level 1 Fogo |
1030 | Anaconda | 5% | Sim | 23 | Bruto | Level 1 Veneno |
2904 | Anaconda Furioso | 5% | Sim | 100 | Bruto | Level 1 Veneno |
1034 | Sapo de Thara | 4.5% | Sim | 22 | Peixe | Level 2 Água |
2635 | Sapo de Thara Superior | 4.5% | Sim | 40 | Peixe | Level 2 Água |
1054 | Besouro-Ladrão Macho | 4% | Sim | 19 | Inseto | Level 1 Sombrio |
1128 | Besouro-Chifre | 3.5% | Sim | 18 | Inseto | Level 1 Terra |
2800 | Besouro-Chifre Sólido | 3.5% | Sim | 32 | Inseto | Level 1 Terra |
1025 | Jibóia | 3.5% | Sim | 15 | Bruto | Level 1 Terra |
2653 | Jibóia Líder | 3.5% | Sim | 18 | Bruto | Level 1 Terra |
1174 | Percevejo | 3% | Sim | 16 | Inseto | Level 1 Vento |
2645 | Percevejo Superior | 3% | Sim | 21 | Inseto | Level 1 Vento |
1068 | Hidra | 2.5% | Sim | 14 | Planta | Level 2 Água |
1024 | Rabo de Verme | 2.5% | Sim | 14 | Planta | Level 1 Terra |
2610 | Rabo de Verme Líder | 2.5% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
1013 | Lobo | 2% | Sim | 25 | Bruto | Level 1 Terra |
2613 | Lobo Ágil | 2% | Sim | 45 | Bruto | Level 1 Terra |
2074 | Curupira | 1% | Sim | 68 | Demônio | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.