ID do Item | 1009 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Sacred_Marks | Refinável | Não | |
Nome | Mão Divina | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 2 | Peso | 2 | |
Valor Venda NPC | 1 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Imagem de uma mão humana, representando o Fervor Religioso. _ Peso: 2 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Mão Divina | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1038 | Osíris | 10% | Sim | 78 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
2861 | Sacerdote Mal. Furioso | 5% | Sim | 98 | Demônio | Level 4 Maldito |
1292 | Diabinho | 1% | Sim | 68 | Demônio | Level 1 Sombrio |
1109 | Deviruchi | 0.5% | Sim | 46 | Demônio | Level 1 Sombrio |
2854 | Deviruchi Sólido | 0.5% | Sim | 93 | Demônio | Level 1 Sombrio |
1198 | Sacerdote Maldito | 0.5% | Sim | 79 | Demônio | Level 4 Maldito |
Ninguém está vendendo este item.