| ID do Item | 1003 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Coal | Refinável | Não | |
| Nome | Carvão | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 500 | Peso | 5 | |
| Valor Venda NPC | 250 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Uma substância mineral escura constituída de carbonos. Forma o Aço quando refinada junto com cinco Ferros puros. _ Peso: 5 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carvão | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | Panzer Goblin | 29% | Sim | 59 | Humanoide | Level 2 Vento |
| 1615 | Obsidiana | 25% | Sim | 50 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 1280 | Goblin a Vapor | 16% | Sim | 35 | Humanoide | Level 2 Vento |
| 1040 | Golem | 10.5% | Sim | 25 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2812 | Golem Furioso | 10.5% | Sim | 61 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2660 | Esqueleto Op. Superior | 10% | Sim | 44 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1169 | Esqueleto Operário | 10% | Sim | 30 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1121 | Giearth | 7.5% | Sim | 29 | Demônio | Level 1 Terra |
| 1838 | Golpeador | 7.5% | Sim | 50 | Demônio | Level 1 Terra |
| 2786 | Golpeador Líder | 7.5% | Sim | 126 | Demônio | Level 1 Terra |
| 1072 | Kaho | 7.5% | Sim | 60 | Demônio | Level 4 Fogo |
| 1207 | Sting | 6.5% | Sim | 61 | Amorfo | Level 3 Terra |
| 2640 | Sting Superior | 6.5% | Sim | 104 | Amorfo | Level 3 Terra |
| 1616 | Mineiros | 5% | Sim | 43 | Morto-Vivo | Level 2 Terra |
| 2708 | Mineiros Superior | 5% | Sim | 90 | Morto-Vivo | Level 2 Terra |
Ninguém está vendendo este item.