ID do Item | 1002 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Iron_Ore | Refinável | Não | |
Nome | Minério de Ferro | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 50 | Peso | 15 | |
Valor Venda NPC | 25 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Minério ferroso. Depois de refinado, forma o Ferro. _ Peso: 20 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Minério de Ferro | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1617 | Fornalha Velha | 100% | Sim | 68 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1613 | Metaling | 100% | Sim | 26 | Amorfo | Level 1 Neutro |
2756 | Metaling Líder | 100% | Sim | 81 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1977 | Metaling Pesado | 100% | Sim | 73 | Amorfo | Level 1 Neutro |
2755 | Metaling Sólido | 100% | Sim | 81 | Amorfo | Level 1 Neutro |
2660 | Esqueleto Op. Superior | 80% | Sim | 44 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1169 | Esqueleto Operário | 80% | Sim | 30 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1212 | Mão de Ferro | 75% | Sim | 47 | Inseto | Level 3 Neutro |
1105 | Deniro | 45% | Sim | 19 | Inseto | Level 1 Terra |
1239 | Deniro | 45% | Sim | 19 | Inseto | Level 1 Terra |
2857 | Deniro Superior | 45% | Sim | 31 | Inseto | Level 1 Terra |
1160 | Piere | 40% | Sim | 18 | Inseto | Level 1 Terra |
1238 | Piere | 40% | Sim | 18 | Inseto | Level 1 Terra |
1095 | Andre | 35% | Sim | 17 | Inseto | Level 1 Terra |
1237 | Andre | 35% | Sim | 17 | Inseto | Level 1 Terra |
2902 | Andre Sólido | 35% | Sim | 33 | Inseto | Level 1 Terra |
1053 | Besouro-Ladrão Fêmea | 30% | Sim | 10 | Inseto | Level 1 Sombrio |
1042 | Chonchon de Aço | 30% | Sim | 17 | Inseto | Level 1 Vento |
2642 | Chonchon de Aço Sólido | 30% | Sim | 48 | Inseto | Level 1 Vento |
1174 | Percevejo | 30% | Sim | 16 | Inseto | Level 1 Vento |
2645 | Percevejo Superior | 30% | Sim | 21 | Inseto | Level 1 Vento |
1230 | Pupa | 30% | Sim | 2 | Inseto | Level 1 Terra |
1178 | Zerom | 30% | Sim | 23 | Humanoide | Level 1 Fogo |
1178 | Zerom | 30% | Sim | 23 | Humanoide | Level 1 Fogo |
1051 | Besouro-Ladrão | 25% | Sim | 6 | Inseto | Level 3 Neutro |
2634 | Besouro-Ladrão Furioso | 25% | Sim | 21 | Inseto | Level 3 Neutro |
2633 | Besouro-Ladrão Líder | 25% | Sim | 21 | Inseto | Level 3 Neutro |
2632 | Besouro-Ladrão Sólido | 25% | Sim | 21 | Inseto | Level 3 Neutro |
1055 | Muka | 25% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
1854 | Muka | 25% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
2741 | Muka Líder | 25% | Sim | 23 | Planta | Level 1 Terra |
1048 | Ovo de Besouro-Ladrão | 25% | Sim | 4 | Inseto | Level 1 Sombrio |
1236 | Ovo de Andre | 22% | Sim | 4 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1097 | Ovo de Andre | 20% | Sim | 4 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1008 | Pupa | 20% | Sim | 2 | Inseto | Level 1 Terra |
1094 | Ambernite | 15% | Sim | 13 | Inseto | Level 1 Água |
2905 | Ambernite Superior | 15% | Sim | 19 | Inseto | Level 1 Água |
1011 | ChonChon | 15% | Sim | 4 | Inseto | Level 1 Vento |
2872 | ChonChon Superior | 15% | Sim | 5 | Inseto | Level 1 Vento |
1583 | Tao Gunka | 10% | Sim | 70 | Demônio | Level 3 Neutro |
Ninguém está vendendo este item.