| ID do Item | 1001 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Sparkling_Dust | Refinável | Não | |
| Nome | Poeira Estelar | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 1,500 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 750 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Poeira estelar que forma o \"Fragmento Estelar\" depois de unida a outras dez delas. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Poeira Estelar | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | Arenoso | 10% | Sim | 34 | Amorfo | Level 3 Terra |
| 2674 | Arenoso Furioso | 10% | Sim | 61 | Amorfo | Level 3 Terra |
| 1102 | Bathory | 10% | Sim | 44 | Humanoide | Level 1 Sombrio |
| 2885 | Bathory Furioso | 10% | Sim | 86 | Humanoide | Level 1 Sombrio |
| 1186 | Cochicho | 7.5% | Sim | 34 | Demônio | Level 2 Fantasma |
| 1179 | Sussurro | 7.5% | Sim | 34 | Demônio | Level 3 Fantasma |
| 2618 | Sussurro Sólido | 7.5% | Sim | 46 | Demônio | Level 3 Fantasma |
| 1279 | Trilobita | 7% | Sim | 32 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1121 | Giearth | 5% | Sim | 29 | Demônio | Level 1 Terra |
| 1073 | Caranguejo | 0.65% | Sim | 20 | Peixe | Level 1 Água |
| 1074 | Molusco | 0.5% | Sim | 15 | Peixe | Level 1 Água |
| 2666 | Molusco Ágil | 0.5% | Sim | 50 | Peixe | Level 1 Água |
| 1114 | Poeira | 0.5% | Sim | 21 | Inseto | Level 2 Vento |
| 2842 | Poeira Furioso | 0.5% | Sim | 62 | Inseto | Level 2 Vento |
| 1185 | Sussurro | 0.5% | Sim | 34 | Morto-Vivo | Level 1 Fantasma |
| 1105 | Deniro | 0.4% | Sim | 19 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1239 | Deniro | 0.4% | Sim | 19 | Inseto | Level 1 Terra |
| 2857 | Deniro Superior | 0.4% | Sim | 31 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1237 | Andre | 0.3% | Sim | 17 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1160 | Piere | 0.25% | Sim | 18 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1238 | Piere | 0.25% | Sim | 18 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1095 | Andre | 0.2% | Sim | 17 | Inseto | Level 1 Terra |
| 2902 | Andre Sólido | 0.2% | Sim | 33 | Inseto | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.