| ID do Item | 1000 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Star_Crumb | Refinável | Não | |
| Nome | Fragmento Estelar | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 4,500 | Peso | 10 | |
| Valor Venda NPC | 2,250 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Pequena cristalização de uma estrela cadente do céu. Usada para endurecer armas. _ Peso: 10 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Fragmento Estelar | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | Boneco de Miyabi | 62.5% | Sim | 33 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 2746 | Boneco de Miyabi Líder | 62.5% | Sim | 85 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 1159 | MVP! Freeoni | 40% | Não | 69 | Bruto | Level 3 Neutro |
| 2644 | Golem Estalac. Furioso | 12.5% | Sim | 68 | Amorfo | Level 4 Neutro |
| 1278 | Golem Estalactitico | 12.5% | Sim | 60 | Amorfo | Level 4 Neutro |
| 1310 | Majoruros | 12.5% | Sim | 66 | Bruto | Level 2 Fogo |
| 2767 | Majoruros Furioso | 12.5% | Sim | 107 | Bruto | Level 2 Fogo |
| 1300 | Lagarta | 5% | Sim | 64 | Inseto | Level 1 Terra |
| 2876 | Lagarta Furioso | 5% | Sim | 121 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1260 | Moldura Maldita | 4% | Sim | 59 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1102 | Bathory | 1.5% | Sim | 44 | Humanoide | Level 1 Sombrio |
| 2885 | Bathory Furioso | 1.5% | Sim | 86 | Humanoide | Level 1 Sombrio |
Ninguém está vendendo este item.